Мешки полипропиленовые в Новокузнецке
В наличииОптом и в розницу
от 6 руб.
- 5 руб/шт.при заказе от 40000 шт.
- +7 показать номер +7 985 7623291
- +7 918 3762444
- +7 495 7623291
- +7 918 3764111
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 985 7623291+7 918 3762444+7 495 7623291+7 918 3764111
-
Контактное лицо:Наталья Валерьевна
-
Адрес:ул.Пресненская наб.12, ЦАО, Москва, Московская область, Россия
-
Email:rostexika@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Мешки полипропиленовые в Новокузнецке крупным и мелким оптом
Мешки полипропиленовые и их характеристики представленные нашей компанией
№ | Наименование | вес мешка (гр.) | шт. в упак. | 40 000шт | 30 000 шт | 25 000 шт | 10 000 шт | 5 000 шт | 2000 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки полипропиленовые на 5кг | ||||||||||
1 | 35х38см ВС бел. | 20+/-1 | 500 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 6,30 | 6,40 |
2 | 35х38см ВС бел., ручка | 20+/-1 | 500 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 8,00 | 8,10 |
Мешки полипропиленовые на 10кг | ||||||||||
1 | 35х53см ВС бел. | 26+/-1 | 500 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 7,50 | 7,60 |
2 | 35х53см ВС бел., ручка | 26+/-1 | 500 | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 8,30 | 9,40 | 9,60 |
Мешки полипропиленовые на 25кг | ||||||||||
1 | 40х65см зел. | 24+/-3 | 1000 | 5,00 | 5,07 | 5,14 | 5,26 | 5,33 | 6,40 | 6,51 |
2 | 45х75см зел. | 40+/-3 | 1000 | 5,20 | 5,32 | 5,40 | 5,48 | 5,56 | 6,68 | 6,80 |
3 | 45х75см 1С бел. | 33+/-3 | 1000 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 8,50 | 8,60 |
4 | 45х75см ВС бел. | 33+/-3 | 1000 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 9,20 | 9,40 |
5 | 45х75см ВС проз., завязка | 28+/-3 | 1000 | 10,50 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 12,40 | 12,60 |
6 | 45х75см ВС бел. с ПЭ вкладышем | 42+/-3 | 1000 | 10,60 | 10,80 | 10,90 | 11,10 | 11,30 | 12,60 | 12,80 |
Мешки полипропиленовые на 30кг | ||||||||||
1 | 50х90см зел. | 45+/-3 | 1000 | 6,00 | 6,13 | 6,23 | 6,32 | 6,42 | 7,56 | 7,70 |
2 | 50х85см 1С бел. | 38+/-3 | 1000 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,90 | 9,00 | 10,20 | 10,40 |
3 | 50х85см ВС бел. | 38+/-3 | 500 | 8,90 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | 9,50 | 10,70 | 10,90 |
Мешки полипропиленовые на 50кг, длина 95-96 см. | ||||||||||
1 | 55x95см зел. | 42+/-3 | 1000 | 6,40 | 6,51 | 6,61 | 6,71 | 6,81 | 7,97 | 8,12 |
2 | 55х95см сер. | 50+/-3 | 1000 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 9,10 | 9,20 |
3 | 55х95см 1С бел. | 45+/-3 | 1000 | 8,80 | 8,90 | 9,10 | 9,20 | 9,40 | 10,60 | 10,80 |
4 | 55х95см ВС бел. | 45+/-3 | 500 | 9,50 | 9,60 | 9,70 | 9,90 | 10,10 | 11,30 | 11,50 |
5 | 55х95см 1С бел. с ПЭ вкладышем | 70+/-3 | 500 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 15,80 | 16,10 | 17,50 | 17,90 |
6 | 56х96см ВС бел. с ПЭ вкладышем | 80+/-3 | 500 | 18,10 | 18,40 | 18,80 | 19,10 | 19,40 | 20,90 | 21,40 |
Мешки полипропиленовые на 50кг, длина 105 см | ||||||||||
1 | 55х105см зел. | 47+/-2 | 1000 | 7,27 | 7,37 | 7,49 | 7,61 | 7,63 | 8,90 | 9,08 |
2 | 55х105см сер. | 55+/-3 | 1000 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 8,90 | 10,10 | 10,30 |
3 | 55х105см 60г 1С бел. | 60+/-3 | 1000 | 9,50 | 9,70 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 11,40 | 11,60 |
4 | 55х105см 60г ВС бел. | 60+/-3 | 500 | 10,30 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 11,00 | 12,20 | 12,50 |
5 | 55х105см 70г 1С бел. | 70+/-3 | 1000 | 11,40 | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,20 | 13,50 | 13,80 |
6 | 55х105см 70г ВС бел. | 70+/-3 | 500 | 12,60 | 12,80 | 13,00 | 13,30 | 13,50 | 14,80 | 15,10 |
7 | 55х105см 80г 1С бел. | 80+/-3 | 500 | 12,00 | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 12,80 | 14,10 | 14,40 |
8 | 55х105см 80г ВС бел. ГОСТ | 80+/-3 | 500 | 14,80 | 15,10 | 15,30 | 15,60 | 15,90 | 17,30 | 17,60 |
9 | 55*105см 90г ВС бел. ГОСТ | 90+/-3 | 500 | 15,40 | 15,60 | 15,90 | 16,20 | 16,40 | 17,80 | 18,20 |
Мешки полипропиленовые на 60-100кг | ||||||||||
№ | Наименование | вес мешка (гр.) | шт. в упак. | 20000 шт. | 15000 шт. | 12000 шт. | 20 упаковок | 10 упаковок | 3 упаковки | 1 упаковка |
1 | 70x120см зел. | 85+/-5 | 500 | 12,10 | 12,30 | 12,50 | 12,70 | 12,90 | 14,20 | 14,50 |
2 | 70х120см 1С бел. | 70+/-3 | 500 | 14,80 | 15,10 | 15,30 | 15,60 | 15,90 | 17,30 | 17,60 |
3 | 70х120см ВС бел. | 70+/-3 | 300 | 15,50 | 15,60 | 15,90 | 16,20 | 16,40 | 17,80 | 18,20 |
4 | 80х120см 1С бел. | 100+/-3 | 500 | 20,00 | 20,40 | 20,70 | 21,10 | 21,50 | 23,00 | 23,50 |
5 | 80х120см ВС бел. | 100+/-3 | 300 | 21,10 | 21,50 | 21,80 | 22,20 | 22,60 | 24,20 | 24,70 |
6 | 90x130см зел. | 105+/-5 | 500 | 15,00 | 15,30 | 15,60 | 15,80 | 16,10 | 17,50 | 17,90 |
7 | 90х130см 1С бел. | 140+/-5 | 300 | 25,40 | 25,90 | 26,30 | 26,80 | 27,30 | 29,00 | 29,60 |
8 | 100x120см зел. | 110+/-5 | 300 | 24,40 | 24,80 | 25,20 | 25,70 | 26,10 | 27,80 | 28,40 |
9 | 100х120см 1С бел. | 150+/-5 | 250 | 30,70 | 31,30 | 31,80 | 32,40 | 33,00 | 34,80 | 35,60 |
10 | 100х120см ВС бел. | 165 +/-5 | 200 | 32,80 | 33,40 | 34,00 | 34,60 | 35,20 | 37,10 | 38,00 |
11 | 100х150см 1С бел. | 175+/-3 | 300 | 36,00 | 36,70 | 37,30 | 38,00 | 38,70 | 40,70 | 41,60 |
12 | 100х150см ВС бел. | 205+/-3 | 200 | 39,20 | 39,90 | 40,60 | 41,40 | 41,10 | 44,20 | 45,20 |
13 | 120х160см 1С бел. | 240+/-5 | 200 | 46,60 | 47,50 | 48,30 | 49,20 | 50,10 | 52,40 | 53,60 |
14 | 120х160см ВС бел. | 240+/-3 | 100 | 48,70 | 49,60 | 50,50 | 51,40 | 52,30 | 54,70 | 56,00 |
15 | 150х200см 1С бел. | 370+/-10 | 100 | 79,90 | 79,90 | 81,30 | 82,80 | 84,30 | 87,50 | 89,60 |
Компания Ростексика реализует мешки полипропиленовые крупным и мелким оптом. Минимальный объём заказа 1000 шт.
Более подробную информацию о том, где купить и цену на мешки полипропиленовые вы можете узнать, связавшись с нашими менеджерами. Осуществляем бесплатную доставку по России.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Длина | 105 см |
Ширина | 55 см |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: от 6 руб.