
Брезент СКПВ 11252 ш.90 см.650 г/м2

от 252 ₽/пог.м
СКПВу
от 500 пог.м 242 ₽/пог.м
мин. заказ: 100 пог.м
В наличии | Только оптом
Описание
Брезент СКПВ 11252 ш.90 см.650 г/м2
Водоупорность 250 мм водного столба, рекомендуется для изготовления тентов, пологов, чехлов, спецодежды для защиты от влаги.
Брезентовая ткань компании Ростексика и её характеристики:
Наименование | Артикул | Плотность | Ед. изм. | Рулон | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
Брезент огнеупорный ОП | |||||
Брезент огнеупорный ОП | арт.11235 | 400 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11255 | 450 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11293 | 470 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11292 | 480 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП У | арт.11292 | 550 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный СКОП | арт.11252 | 680 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО | |||||
Брезент водостойкий ВО | арт.11235 | 400 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ПВ | арт.11255 | 420 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО | арт.11293 | 450 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО | арт.11293 | 470 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий СКПВ | арт.11292 | 520 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий СКПВ | арт.11252 | 650 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Вся наша продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 15530-93
Характеристики
Страна производства
Россия
Тип
натуральные
Вид
брезент
Тип пропитки
с водонепроницаемой пропиткой (ПВ)
Особенности
высокая износостойкость
Длина
100 м.
Ширина
90 см.
Износостойкость
высокая
Цвет
хаки