В ассортименте компании Ростексика представлены различные виды брезентовой ткани, с основными параметрами и характеристиками ткани можно ознакомиться по ссылке: https://rostexika.ru/groups/1073131/brezent
Наименование | Артикул | Плотность | Ед. изм. | Рулон | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
Брезент огнеупорный ОП |
|||||
Брезент огнеупорный ОП | арт.11235 | 400 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11255 | 450 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11293 | 470 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП | арт.11292 | 480 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный ОП У | арт.11292 | 550 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент огнеупорный СКОП | арт.11252 | 680 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО |
|||||
Брезент водостойкий ВО | арт.11235 | 400 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ПВ | арт.11255 | 420 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО | арт.11293 | 450 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий ВО | арт.11293 | 470 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий СКПВ | арт.11292 | 520 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Брезент водостойкий СКПВ | арт.11252 | 650 г/м2 | Пог.м | 100 м | хаки |
Вся наша продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 15530-93